The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Mometasonfuroat Sandoz: Nasenspray 50 mcg, 3 Dosierspr 140 Dosen | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61899002 | 7680618990028 | 20171 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2016 | 30 Nov 2019 | 40.60 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 39.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.05 | |
1 Lug 2024 | - | 37.85 | |
Mometasonfuroat Sandoz: Nasenspray 50 mcg, Dosierspr 140 Dos | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61899001 | 7680618990011 | 20171 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2015 | 19.00 | |
1 Feb 2015 | 30 Nov 2019 | 17.70 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 17.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.10 | |
1 Lug 2024 | - | 17.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |