The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 18 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228001 | 7680622280016 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 54.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 52.35 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 49.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 47.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.25 | |
1 Lug 2024 | - | 45.60 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 18 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228004 | 7680622280047 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 82.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 79.65 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 74.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 70.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 70.70 | |
1 Lug 2024 | - | 67.80 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 27 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228007 | 7680622280078 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 63.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 61.10 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 57.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 54.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.75 | |
1 Lug 2024 | - | 52.70 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 27 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228008 | 7680622280085 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 98.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 95.05 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 88.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 83.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 83.90 | |
1 Lug 2024 | - | 80.30 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 36 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228002 | 7680622280023 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 69.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 67.25 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 63.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 60.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 60.05 | |
1 Lug 2024 | - | 57.70 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 36 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228005 | 7680622280054 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 110.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 105.90 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 98.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 93.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 93.20 | |
1 Lug 2024 | - | 89.10 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 54 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228003 | 7680622280030 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 79.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 76.90 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 71.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.30 | |
1 Lug 2024 | - | 65.55 | |
Methylphenidat Sandoz: Ret Tabl 54 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62228006 | 7680622280061 | 19893 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 127.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Mar 2019 | 122.85 | |
1 Apr 2019 | 30 Nov 2021 | 114.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 107.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.75 | |
1 Lug 2024 | - | 102.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |