The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Monovo: Creme, 30 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60544005 | 7680605440055 | 19994 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 17.95 | |
1 Mag 2015 | 31 Mar 2018 | 16.65 | |
Monovo: Creme, 35 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60544009 | 7680605440093 | 19994 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 30 Nov 2021 | 16.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 16.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 16.90 | |
1 Dic 2024 | - | 16.15 | |
Monovo: Creme, 50 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60544006 | 7680605440062 | 19994 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 26.75 | |
1 Mag 2015 | 31 Mar 2018 | 20.65 | |
Monovo: Creme, 70 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60544010 | 7680605440109 | 19994 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 30 Nov 2021 | 27.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 26.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 29.85 | |
1 Dic 2024 | - | 28.60 | |
Monovo: Emuls 1 mg/g, 30 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62315002 | 7680623150028 | 19995 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 19.05 | |
1 Mag 2015 | 31 Gen 2020 | 17.55 | |
Monovo: Emuls 1 mg/g, 60 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62315004 | 7680623150042 | 19995 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 35.45 | |
1 Mag 2015 | 31 Gen 2020 | 28.75 | |
Monovo: Salbe, 30 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60327005 | 7680603270050 | 19996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 17.95 | |
1 Mag 2015 | 31 Mar 2018 | 16.65 | |
Monovo: Salbe, 35 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60327009 | 7680603270098 | 19996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 30 Set 2019 | 16.90 | |
Monovo: Salbe, 50 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60327006 | 7680603270067 | 19996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2013 | 30 Apr 2015 | 26.75 | |
1 Mag 2015 | 31 Mar 2018 | 20.65 | |
Monovo: Salbe, 70 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60327010 | 7680603270104 | 19996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2015 | 30 Set 2019 | 27.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |