The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Methotrexat Accord: Inj Lös 10 mg/0.2 ml, Fertinj 0.2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244002 | 7680682440023 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 29.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.25 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 10 mg/0.2 ml, Fertspr 0.2 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780005 | 7680667800057 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 29.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.25 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 12.5 mg/0.25 ml, Fertinj 0.25 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244003 | 7680682440030 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 34.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.65 | |
1 Lug 2024 | - | 33.65 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 12.5 mg/0.25 ml, Fertspr 0.25 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780009 | 7680667800095 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 34.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.65 | |
1 Lug 2024 | - | 33.65 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 15 mg/0.3 ml, Fertinj 0.3 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244004 | 7680682440047 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 35.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.95 | |
1 Lug 2024 | - | 34.90 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 15 mg/0.3 ml, Fertspr 0.3 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780013 | 7680667800132 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 35.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.95 | |
1 Lug 2024 | - | 34.90 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 17.5 mg/0.35 ml, Fertinj 0.35 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244005 | 7680682440054 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 37.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.00 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 17.5 mg/0.35 ml, Fertspr 0.35 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780017 | 7680667800170 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 30 Giu 2024 | 37.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.00 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 20 mg/0.4 ml, Fertinj 0.4 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244006 | 7680682440061 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 38.25 | |
1 Lug 2024 | - | 37.10 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 20 mg/0.4 ml, Fertspr 0.4 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780021 | 7680667800217 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 30 Giu 2024 | 38.25 | |
1 Lug 2024 | - | 37.10 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 22.5 mg/0.45 ml, Fertinj 0.45 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244007 | 7680682440078 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 39.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.65 | |
1 Lug 2024 | - | 38.40 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 22.5 mg/0.45 ml, Fertspr 0.45 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780025 | 7680667800255 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 39.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.65 | |
1 Lug 2024 | - | 38.40 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 25 mg/0.5 ml, Fertinj 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244008 | 7680682440085 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 41.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.05 | |
1 Lug 2024 | - | 39.75 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 25 mg/0.5 ml, Fertspr 0.5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780029 | 7680667800293 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 41.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.05 | |
1 Lug 2024 | - | 39.75 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 27.5 mg/0.55 ml, Fertspr 0.55 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780033 | 7680667800330 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 42.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.95 | |
1 Lug 2024 | - | 41.55 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 30 mg/0.6 ml, Fertspr 0.6 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780037 | 7680667800378 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 44.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.75 | |
1 Lug 2024 | - | 43.25 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 7.5 mg/0.15 ml, Fertinj 0.15 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68244001 | 7680682440016 | 21350 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Methotrexat Accord: Inj Lös 7.5 mg/0.15 ml, Fertspr 0.15 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66780001 | 7680667800019 | 20847 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2018 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |