The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993003 | 7680669930035 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 59.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.40 | |
1 Lug 2024 | - | 57.10 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993001 | 7680669930011 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 27.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.50 | |
1 Lug 2024 | - | 30.80 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 20 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993006 | 7680669930066 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 102.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 102.40 | |
1 Lug 2024 | - | 97.80 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993002 | 7680669930028 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 46.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 46.80 | |
1 Lug 2024 | - | 45.15 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 30 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993009 | 7680669930097 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 128.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 128.15 | |
1 Lug 2024 | - | 122.15 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 30 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993004 | 7680669930042 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 55.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 55.85 | |
1 Lug 2024 | - | 53.75 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 40 mg, 100 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993012 | 7680669930127 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 145.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 145.45 | |
1 Lug 2024 | - | 138.50 | |
Methylphenidat-Mepha LA: Depocaps 40 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66993005 | 7680669930059 | 20948 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2019 | 31 Dic 2023 | 61.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.95 | |
1 Lug 2024 | - | 59.50 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |