The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Metformin Zentiva: Filmtabl 1000 mg (alt), 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232011 | 7680602320114 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 30 Nov 2020 | 16.25 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 15.40 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 14.95 | |
1 Lug 2024 | - | 15.60 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 1000 mg (alt), 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232010 | 7680602320107 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 30 Nov 2020 | 8.85 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 8.35 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 8.10 | |
1 Lug 2024 | - | 13.00 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 1000 mg, 120 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68223017 | 7680682230174 | 21772 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 15.60 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 1000 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68223016 | 7680682230167 | 21772 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 13.00 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 500 mg (alt), 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232012 | 7680602320121 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2022 | 31 Dic 2023 | 6.75 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 6.80 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 6.60 | |
1 Lug 2024 | - | 11.60 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 500 mg, 50 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232007 | 7680602320077 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 30 Nov 2020 | 6.60 | |
1 Dic 2020 | 31 Gen 2024 | 6.35 | |
1 Feb 2024 | 30 Set 2024 | 6.20 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 500 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68223013 | 7680682230136 | 21772 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 11.60 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 850 mg (alt), 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232008 | 7680602320084 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 30 Nov 2020 | 6.20 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 5.95 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 6.00 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 5.85 | |
1 Lug 2024 | - | 10.90 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 850 mg (alt), 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232013 | 7680602320138 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2023 | 31 Gen 2024 | 9.25 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 8.90 | |
1 Lug 2024 | - | 13.80 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 850 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68223015 | 7680682230150 | 21772 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 14.30 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 850 mg, 100 Stk (old) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60232009 | 7680602320091 | 19140 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 30 Nov 2020 | 14.60 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 9.80 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 9.85 | |
1 Feb 2024 | 30 Set 2024 | 9.45 | |
Metformin Zentiva: Filmtabl 850 mg, 40 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68223014 | 7680682230143 | 21772 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 11.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |