The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
MST Continus: 24 Supp. retard 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53477046 | 7680534770469 | 16513 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 110.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 110.50 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 100.40 | |
MST Continus: 24 Supp. retard 200 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53477054 | 7680534770544 | 16513 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 137.90 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 124.85 | |
MST Continus: 24 Supp. retard 30 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53477011 | 7680534770117 | 16513 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 59.70 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 59.80 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 55.15 | |
MST Continus: 24 Supp. retard 60 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53477038 | 7680534770384 | 16513 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 75.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 75.35 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 69.00 | |
MST Continus: 30 Sach. Susp. retard 200 mg | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51697057 | 7680516970573 | 16188 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2006 | 289.05 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2008 | 259.75 | |
MST Continus: Ret Tabl 10 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246066 | 7680442460667 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2022 | 28.20 | |
MST Continus: Ret Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246001 | 7680442460018 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 43.80 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 43.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 40.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 38.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 38.25 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 28.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 31.45 | |
1 Dic 2024 | - | 29.90 | |
MST Continus: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246058 | 7680442460582 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 101.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 101.50 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 92.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 83.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 84.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 65.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 62.95 | |
1 Dic 2024 | - | 58.10 | |
MST Continus: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246082 | 7680442460827 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 140.05 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 140.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 126.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 114.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 114.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 87.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 87.95 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 84.15 | |
1 Dic 2024 | - | 77.10 | |
MST Continus: Ret Tabl 30 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246074 | 7680442460742 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 78.45 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 78.60 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 71.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 65.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 65.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 52.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 50.40 | |
1 Dic 2024 | - | 46.90 | |
MST Continus: Ret Tabl 60 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44246031 | 7680442460315 | 14148 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Ago 2004 | 69.70 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 69.85 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 64.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 58.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 47.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 45.65 | |
1 Dic 2024 | - | 42.60 | |
MST Continus: Susp 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51697049 | 7680516970498 | 16188 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 165.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 166.00 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 149.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 135.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 135.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2022 | 90.60 | |
MST Continus: Susp 20 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51697014 | 7680516970146 | 16188 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 71.80 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 71.95 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 66.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 60.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2022 | 43.95 | |
MST Continus: Susp 30 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51697022 | 7680516970221 | 16188 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 76.25 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 76.45 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 69.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 64.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 64.10 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2022 | 46.20 | |
MST Continus: Susp 60 mg, Btl 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51697030 | 7680516970306 | 16188 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 119.95 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 120.15 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 109.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 98.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 98.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2022 | 67.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |