The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Maltofer: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55363006 | 7680553630065 | 18588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2007 | 31 Ott 2014 | 40.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 35.90 | |
1 Gen 2024 | - | 35.95 | |
Maltofer: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55363004 | 7680553630041 | 18588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2007 | 31 Ott 2014 | 14.30 | |
1 Nov 2014 | - | 12.65 | |
Maltofer: Kautabl 100 mg, 100 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46537092 | 7680465370929 | 18588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 35.90 | |
1 Gen 2024 | - | 35.95 | |
Maltofer: Kautabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46537084 | 7680465370844 | 18588 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | - | 12.65 | |
Maltofer: Sirup, 150 ml | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
30124021 | 7680301240218 | 11560 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1972 | 31 Ago 2004 | 11.50 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2023 | 11.05 | |
1 Gen 2024 | - | 11.10 | |
Maltofer: Tropfen, 30 ml | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38593021 | 7680385930210 | 12242 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 9.55 | |
1 Set 2004 | - | 9.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |