The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Minalgin: 5 Amp. 2 ml 500 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
14746188 | 7680147461884 | 14114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1983 | 30 Apr 2008 | 5.55 | |
Minalgin: 5 Amp. 5 ml 500 mg/ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
14746196 | 7680147461969 | 14114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1983 | 30 Apr 2008 | 8.80 | |
Minalgin: Inj Lös 1 g/2ml i.v./i.m, 10 Amp 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
14746064 | 7680147460641 | 14114 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2024 | 8.10 | |
1 Lug 2024 | - | 13.05 | |
Minalgin: Lös 500 mg/ml zum Einnehmen, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68072001 | 7680680720011 | 21378 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 19.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.00 | |
1 Lug 2024 | - | 27.50 | |
Minalgin: Tabl 500 mg oval, Blist 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
14747036 | 7680147470367 | 13469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 28 Feb 2010 | 5.55 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2024 | 6.75 | |
1 Lug 2024 | - | 11.75 | |
Minalgin: Tabl 500 mg oval, Blist 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
14747001 | 7680147470015 | 13469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2018 | 31 Dic 2023 | 8.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.70 | |
1 Lug 2024 | - | 13.45 | |
Minalgin: Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 13469 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 30 Nov 2019 | 6.75 | |
Minalgin: Tropfen 0.5 g/ml, 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34496023 | 7680344960234 | 13471 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2014 | 31 Dic 2023 | 19.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.00 | |
1 Lug 2024 | - | 27.50 | |
Minalgin: Tropfen 0.5 g/ml, 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34496022 | 7680344960227 | 13471 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 30 Giu 2024 | 7.10 | |
1 Lug 2024 | - | 12.05 | |
Minalgin: Tropfen 0.500 g/ml, 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34496013 | 7680344960135 | 13471 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 28 Feb 2010 | 6.25 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2014 | 7.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |