The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Myfortic: Filmtabl 180 mg, 12x 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56115002 | 7680561150029 | 17839 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Ago 2004 | 322.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 323.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 300.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 301.15 | |
1 Ago 2013 | 28 Feb 2018 | 241.90 | |
1 Mar 2018 | 30 Giu 2020 | 192.95 | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2023 | 177.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 160.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 160.60 | |
1 Lug 2024 | - | 152.90 | |
Myfortic: Filmtabl 360 mg, 12x 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56115004 | 7680561150043 | 17839 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2003 | 31 Ago 2004 | 576.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 577.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 537.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2013 | 537.55 | |
1 Ago 2013 | 28 Feb 2018 | 429.15 | |
1 Mar 2018 | 30 Giu 2020 | 339.55 | |
1 Lug 2020 | 30 Nov 2023 | 311.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 280.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 280.30 | |
1 Lug 2024 | - | 266.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |