The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Medrol: Tabl 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24785041 | 7680247850410 | 12664 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2001 | 31 Ago 2004 | 69.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 69.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 47.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2020 | 44.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 43.15 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 42.40 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 37.45 | |
1 Lug 2024 | - | 36.35 | |
Medrol: Tabl 16 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24785076 | 7680247850762 | 12664 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 22.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 20.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 18.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 15.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2020 | 14.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 14.40 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 14.25 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 9.00 | |
1 Lug 2024 | - | 13.85 | |
Medrol: Tabl 32 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24785084 | 7680247850847 | 12664 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 36.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 36.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 29.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 20.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2020 | 19.10 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 18.50 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 18.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 16.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.35 | |
1 Lug 2024 | - | 16.90 | |
Medrol: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
24785017 | 7680247850175 | 12664 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 31 Ago 2004 | 21.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 19.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 17.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 14.65 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2020 | 14.10 | |
1 Dic 2020 | 30 Apr 2023 | 9.70 | |
1 Mag 2023 | 30 Nov 2023 | 9.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 8.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.55 | |
1 Lug 2024 | - | 13.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |