The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nutriflex Special: Inf Lös 70/240, 5 Twin Flex 1000 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42847216 | 7680428472165 | 14637 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Mar 2010 | 323.00 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 270.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 207.45 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2013 | 156.95 | |
Nutriflex Special: Inf Lös 70/240, 5 Twin Flex 1500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42847240 | 7680428472400 | 14637 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Mar 2010 | 446.55 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 372.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 284.40 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2013 | 213.55 | |
Nutriflex Special: Inf Lös 70/240, Twin Flex 1000 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42847208 | 7680428472080 | 14637 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1985 | 31 Mar 2010 | 92.85 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 79.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 64.05 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2013 | 51.45 | |
Nutriflex Special: Inf Lös 70/240, Twin Flex 1500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
42847232 | 7680428472325 | 14637 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1985 | 31 Mar 2010 | 102.55 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 87.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 70.05 | |
1 Nov 2012 | 28 Feb 2013 | 55.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |