The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nootropil: 200 ml Liquid. 200 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40784012 | 7680407840121 | 13124 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 34.70 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2006 | 34.75 | |
Nootropil: 28 Compr. 1200 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502084 | 7680405020846 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 31.55 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 29.55 | |
Nootropil: 4 Amp. 15 ml 3 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37445045 | 7680374450453 | 12026 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 18.70 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 18.75 | |
Nootropil: 56 Compr. 1200 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502092 | 7680405020921 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 49.50 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 49.65 | |
Nootropil: 60 Compr. 800 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502025 | 7680405020259 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ago 2004 | 41.40 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 41.50 | |
Nootropil: Tabl 1200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502076 | 7680405020761 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 70.00 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 70.15 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 63.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 55.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 53.85 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2022 | 37.15 | |
Nootropil: Tabl 800 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502017 | 7680405020174 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ago 2004 | 26.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 26.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 20.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 18.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 17.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2022 | 9.45 | |
Nootropil: Tabl 800 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40502033 | 7680405020334 | 12832 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ago 2004 | 49.50 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 49.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 45.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 40.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 39.55 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 25.15 | |
1 Lug 2024 | - | 28.60 | |
Nootropil: Trink Lös 33 %, Fl 125 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54650019 | 7680546500191 | 18278 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 19.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 17.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 17.55 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 16.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 14.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Ago 2022 | 14.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |