The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nocutil: Nasenspray, 2.500 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54616058 | 7680546160586 | 17184 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Mar 2010 | 48.60 | |
Nocutil: Nasenspray, 3x 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54616074 | 7680546160746 | 17184 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2001 | 28 Feb 2010 | 156.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 153.30 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 153.45 | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 116.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 116.35 | |
1 Lug 2024 | - | 111.00 | |
Nocutil: Nasenspray, 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54616066 | 7680546160661 | 17184 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 28 Feb 2010 | 71.70 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2018 | 70.25 | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 55.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 55.75 | |
1 Lug 2024 | - | 53.60 | |
Nocutil: Tabl 0.1 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57377002 | 7680573770024 | 18419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 47.40 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2018 | 46.60 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 38.65 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 36.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.45 | |
1 Lug 2024 | - | 35.35 | |
Nocutil: Tabl 0.1 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57377004 | 7680573770048 | 18419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 118.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 115.80 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 115.95 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 89.50 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 82.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.30 | |
1 Lug 2024 | - | 78.75 | |
Nocutil: Tabl 0.2 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57377006 | 7680573770062 | 18419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 71.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 70.25 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 70.30 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 56.00 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 52.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.10 | |
1 Lug 2024 | - | 50.20 | |
Nocutil: Tabl 0.2 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57377008 | 7680573770086 | 18419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 193.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 189.30 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2018 | 189.50 | |
1 Mar 2018 | 30 Nov 2020 | 143.55 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 130.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 130.95 | |
1 Lug 2024 | - | 124.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |