The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Noctamid: 10 Compr. 2 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43153102 | 7680431531026 | 13905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 9.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 8.60 | |
1 Lug 2006 | 31 Ott 2006 | 7.40 | |
Noctamid: 30 Compr. 2 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43153110 | 7680431531101 | 13905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 31 Ago 2004 | 21.60 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 19.55 | |
1 Lug 2006 | 31 Ott 2006 | 16.55 | |
Noctamid: Tabl 1 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43153056 | 7680431530562 | 13905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 7.70 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 7.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 7.25 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 7.20 | |
Noctamid: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43153064 | 7680431530647 | 13905 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 17.70 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 17.75 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.00 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2019 | 9.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |