The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
NaCl Bioren: Inf Lös 0.900 % 100ml Btl, Btl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18491 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 3.80 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 6.95 | |
NaCl Bioren: Inf Lös 0.900 % 250ml Btl, Btl 250 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18491 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 4.50 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 7.65 | |
NaCl Bioren: Inf Lös 0.900 % 500ml Btl, Btl 500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18491 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 5.80 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 8.10 | |
NaCl Bioren: Inf Lös 0.900 % 50ml Btl, Btl 50 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18491 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 3.80 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 6.95 | |
NaCl Bioren: Inf Lös 0.900 %, Btl 1000 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18491 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 6.50 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2019 | 8.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |