The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nivestim: Inj Lös 0.300 mg/0.5ml, 10 Fertigspr 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497003 | 7680604970034 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 1140.10 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 964.40 | |
Nivestim: Inj Lös 0.300 mg/0.5ml, 5 Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497002 | 7680604970027 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 680.55 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 574.05 | |
Nivestim: Inj Lös 0.300 mg/0.5ml, Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497001 | 7680604970010 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 175.80 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 149.85 | |
Nivestim: Inj Lös 0.480 mg/0.5ml, 10 Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497006 | 7680604970065 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 1579.80 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 1336.35 | |
Nivestim: Inj Lös 0.480 mg/0.5ml, 5 Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497005 | 7680604970058 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 951.25 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 801.35 | |
Nivestim: Inj Lös 0.480 mg/0.5ml, Fertigspr 0.500 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60497004 | 7680604970041 | 19842 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2012 | 30 Giu 2013 | 240.75 | |
1 Lug 2013 | 30 Set 2019 | 204.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |