The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nifedipin-Mepha: 28 Compr. retard 30 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52458064 | 7680524580641 | 17223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1999 | 31 Mar 2003 | 26.80 | |
Nifedipin-Mepha: 28 Compr. retard 60 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52458048 | 7680524580481 | 16451 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 31 Mar 2003 | 40.15 | |
Nifedipin-Mepha: 98 Compr. retard 30 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52458072 | 7680524580726 | 17223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1999 | 31 Mar 2003 | 60.00 | |
Nifedipin-Mepha: 98 Compr. retard 60 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52458056 | 7680524580566 | 16451 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 31 Mar 2003 | 92.65 | |
Nifedipin-Mepha: Ret Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52896029 | 7680528960296 | 16361 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Mar 2006 | 53.30 | |
1 Apr 2006 | 31 Gen 2007 | 51.80 | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 44.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 36.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.60 | |
Nifedipin-Mepha: Ret Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52896010 | 7680528960104 | 16361 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Mar 2006 | 22.50 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 19.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 16.20 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2013 | 15.20 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 9.40 | |
1 Lug 2024 | - | 14.25 | |
Nifedipin-Mepha: Ret Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53753037 | 7680537530374 | 16649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ott 2013 | 90.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 72.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.00 | |
1 Lug 2024 | - | 69.95 | |
Nifedipin-Mepha: Ret Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53753036 | 7680537530367 | 16649 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ott 2013 | 42.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 36.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.40 | |
1 Lug 2024 | - | 35.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |