The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 1000ml Cryovac Btl (alt), 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800219 | 7612929506636 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 31 Dic 2023 | 9.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 14.20 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 1000ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800030 | 7612929511586 << 7612929030209 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 9.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.95 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2015 | 8.05 | |
1 Feb 2015 | 30 Nov 2018 | 9.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 8.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 13.75 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 100ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800057 | 7612929511623 << 7612929030179 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2004 | 28 Feb 2010 | 7.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 7.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2015 | 7.05 | |
1 Feb 2015 | 30 Nov 2018 | 7.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 7.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 12.65 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 250ml Cryovac Btl, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800197 | 7612929506407 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 30 Giu 2024 | 8.75 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 13.65 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 250ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800014 | 7612929511562 << 7612929030186 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 8.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2015 | 7.30 | |
1 Feb 2015 | 30 Nov 2018 | 8.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 8.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 12.90 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 500ml Cryovac Btl, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800200 | 7612929506629 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 30 Giu 2024 | 8.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 13.75 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.9 % 500ml PPF m Best, 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800022 | 7612929511579 << 7612929030193 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 8.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2015 | 7.65 | |
1 Feb 2015 | 30 Nov 2018 | 8.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 8.45 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 13.35 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % 1000ml Beutel m Be, Btl 1000 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800243 | 7612929501648 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 12.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 9.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 9.30 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % 500ml Beutel m Be, Btl 500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800235 | 7612929501631 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 12.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.25 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 9.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.90 | |
NaCl Bichsel: Inf Lös 0.900 % m Be, Btl 250 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
29800227 | 7612929501624 | 12487 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1977 | 28 Feb 2010 | 12.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 14.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 8.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |