The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Normison: 10 Caps. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44854015 | - | 14509 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1984 | 30 Apr 2005 | 5.50 | |
Normison: 10 Caps. 20 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44854058 | - | 14509 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 31 Gen 2006 | 8.85 | |
Normison: Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44854112 | 7680448541124 | 14509 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2021 | 46.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 45.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.70 | |
1 Lug 2024 | - | 44.15 | |
Normison: Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
44854104 << 44854066 | 7680448541049 | 14509 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2006 | 21.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 17.75 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 17.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 17.25 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 17.00 | |
1 Lug 2024 | - | 17.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |