The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Norvasc: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50044041 | 7680500440419 | 15730 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 244.90 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 245.25 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 149.80 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 96.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 94.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 94.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 78.90 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 67.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.90 | |
1 Lug 2024 | - | 64.55 | |
Norvasc: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50044033 | 7680500440334 | 15730 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 87.05 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 87.25 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 57.70 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 41.15 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 40.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 35.75 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 28.25 | |
1 Lug 2024 | - | 31.25 | |
Norvasc: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50044025 | 7680500440259 | 15730 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 146.50 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 146.75 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 92.35 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 62.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 60.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 52.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 45.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.75 | |
1 Lug 2024 | - | 43.70 | |
Norvasc: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50044017 | 7680500440174 | 15730 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 58.20 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 58.35 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 40.85 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 26.95 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 26.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 19.65 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 17.65 | |
1 Lug 2024 | - | 18.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |