The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Navoban: Inj Lös 2 mg, 5 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51741048 | 7680517410481 | 16047 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 30 Giu 2002 | 109.45 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 102.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 104.95 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 95.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 91.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2014 | 91.25 | |
Navoban: Inj Lös 5 mg, 5 Amp 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51741013 | 7680517410139 | 16047 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Giu 2002 | 222.90 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 207.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2007 | 212.90 | |
1 Ott 2007 | 28 Feb 2010 | 192.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 182.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2014 | 182.50 | |
Navoban: Kaps 5 mg, 2 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51742044 | 7680517420442 | 16048 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Giu 2002 | 79.35 | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 77.70 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 79.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 68.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2014 | 67.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |