The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55609016 | 7680556090163 | 17634 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2001 | 31 Ago 2004 | 59.25 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 59.35 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 50.75 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 47.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 42.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 41.20 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2014 | 34.45 | |
1 Giu 2014 | 31 Gen 2018 | 29.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 19.60 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 18.95 | |
1 Lug 2024 | - | 19.20 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55609018 | 7680556090187 | 17634 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2001 | 31 Ago 2004 | 101.10 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 101.25 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 84.30 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 78.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 65.40 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2014 | 52.00 | |
1 Giu 2014 | 31 Gen 2018 | 49.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 38.95 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 37.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.65 | |
1 Lug 2024 | - | 36.10 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55609020 | 7680556090200 | 17634 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2001 | 31 Ago 2004 | 165.45 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 165.75 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 135.90 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 125.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 106.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 102.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2014 | 79.05 | |
1 Giu 2014 | 31 Gen 2018 | 74.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 56.10 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 53.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.80 | |
1 Lug 2024 | - | 51.00 | |
Nexium Mups 20: Tabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55609022 | 7680556090224 | 17634 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2001 | 31 Ago 2004 | 271.30 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 271.80 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 220.70 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 202.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 170.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 163.85 | |
1 Nov 2013 | 31 Mag 2014 | 123.55 | |
1 Giu 2014 | 31 Gen 2018 | 115.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 84.25 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 80.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 80.35 | |
1 Lug 2024 | - | 75.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |