The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Optiray 350: Inj Lös 350 mg/ml, 10 Durchstf 200 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999496 | 7680499994962 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2020 | 30 Nov 2021 | 1229.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1136.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1137.50 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 1082.30 | |
1 Dic 2024 | - | 1037.75 | |
Optiray 350: Inj Lös 350 mg/ml, Durchstf 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999453 | 7680499994535 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 140.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 140.45 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 118.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 102.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 102.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 87.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 77.50 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 72.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 72.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 69.70 | |
1 Dic 2024 | - | 67.50 | |
Optiray 350: Inj Lös 350 mg/ml, Durchstf 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999004 | 7680499990049 << 7680499994887 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 256.10 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 256.55 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 213.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 183.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 183.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Lug 2016 | 153.75 | |
1 Gen 2022 | 31 Dic 2023 | 128.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 129.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 123.00 | |
1 Dic 2024 | - | 118.55 | |
Optiray 350: Inj Lös 350 mg/ml, Durchstf 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999410 | 7680499994108 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 80.45 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 80.65 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 69.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 61.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 61.15 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 53.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 48.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 45.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 45.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 44.00 | |
1 Dic 2024 | - | 42.85 | |
Optiray 350: Inj Lös HH, Fertspr 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999895 | 7680499998953 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 78.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 68.80 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 59.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 53.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 50.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 50.55 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 48.75 | |
1 Dic 2024 | - | 47.40 | |
Optiray 350: Inj Lös HP, Fertspr 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999933 | 7680499999332 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 135.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 117.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 117.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 99.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 88.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 82.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 78.85 | |
1 Dic 2024 | - | 76.25 | |
Optiray 350: Inj Lös HP, Fertspr 125 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999941 | 7680499999417 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 165.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 142.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 143.00 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 120.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 105.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 98.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 98.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 94.45 | |
1 Dic 2024 | - | 91.20 | |
Optiray 350: Inj Lös HP, Fertspr 75 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999917 | 7680499999172 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 108.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 94.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 94.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 80.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 71.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 67.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 64.65 | |
1 Dic 2024 | - | 62.65 | |
Optiray 350: Injektionslösung 350 mg/ml, Stechampulle 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999399 | 7680499993996 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 46.10 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 46.20 | |
1 Apr 2006 | 31 Mar 2009 | 40.85 | |
Optiray 350: Injektionslösung HP, Fertigspritze 50 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49999909 | 7680499999097 | 15917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 78.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |