The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264017 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Mag 2012 | 24.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2014 | 17.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 14.75 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264018 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 33.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 20.35 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264019 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 55.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 56.00 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2014 | 48.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 39.15 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264020 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 92.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 92.15 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 81.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 62.35 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, Ds 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264021 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Mag 2012 | 24.90 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2014 | 17.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 14.75 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264022 | 7680582640226 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 33.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 20.35 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264023 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 55.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Mag 2012 | 56.00 | |
1 Giu 2012 | 31 Ott 2014 | 48.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 39.15 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 10 mg, Ds 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264024 | 7680582640240 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 92.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 92.15 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 81.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 62.35 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264010 | 7680582640103 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 27.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 18.30 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264003 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 48.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 47.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 47.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 38.65 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264004 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 84.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 82.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 83.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 63.30 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264009 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 18.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 15.05 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264005 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 117.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 115.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 115.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 85.95 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, Ds 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264002 << 56421034 << 56421008 | 7680582640028 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 44.35 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 29.90 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 27.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 18.30 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264011 << 56421036 << 56421010 | 7680582640110 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 68.50 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 55.10 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 48.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 47.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 47.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 38.65 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264012 << 56421038 << 56421012 | 7680582640127 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 114.30 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 105.90 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 84.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 82.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 83.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 63.30 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, Ds 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264001 << 56421032 << 56421014 | 7680582640011 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 28.20 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 21.15 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 18.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 17.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 15.05 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 20 mg, Ds 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264013 << 56421040 << 56421018 | 7680582640134 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 183.30 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 136.80 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 117.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 115.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 115.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 85.95 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264007 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 61.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 60.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 47.15 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264008 | - | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 104.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 102.40 | |
1 Apr 2010 | 31 Dic 2010 | 89.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 89.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 68.10 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264006 | 7680582640066 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 19.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 16.30 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264015 << 56421044 << 56421016 | 7680582640158 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 78.20 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 69.40 | |
1 Set 2008 | 30 Apr 2010 | 61.15 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 59.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 60.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 47.15 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264016 | 7680582640165 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2008 | 28 Feb 2010 | 104.70 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2010 | 102.40 | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 89.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 89.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 68.10 | |
Omeprazol Teva Medika: Kaps 40 mg, Ds 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58264014 << 56421042 << 56421022 | 7680582640141 | 18851 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2003 | 30 Apr 2004 | 35.20 | |
1 Mag 2004 | 31 Ago 2008 | 26.30 | |
1 Set 2008 | 28 Feb 2010 | 19.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2016 | 16.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |