The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ondansetron-Teva: Filmtabl 4 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57202004 | 7680572020045 | 18407 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 56.40 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 55.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 53.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 43.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 41.70 | |
1 Dic 2024 | - | 38.85 | |
Ondansetron-Teva: Filmtabl 8 mg, 6 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57202005 | 7680572020052 | 18407 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 56.40 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 55.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 53.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 43.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 41.70 | |
1 Dic 2024 | - | 38.85 | |
Ondansetron-Teva: Inf Konz 4 mg/2 ml, 5 Amp 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57199005 | 7680571990059 | 18408 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 59.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 58.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.95 | |
1 Lug 2024 | - | 56.60 | |
Ondansetron-Teva: Inf Konz 8 mg/4 ml, 5 Amp 4 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57199006 | 7680571990066 | 18408 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 97.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 95.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 95.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 95.70 | |
1 Lug 2024 | - | 91.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |