The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 10 mg, Ds 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486008 | 7680604860083 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 70.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 53.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 43.20 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 41.45 | |
1 Lug 2024 | - | 40.10 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 10 mg, Ds 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486005 | 7680604860052 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 17.35 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 14.50 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 8.65 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.30 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 10 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486006 | 7680604860069 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 27.45 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 18.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 15.75 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 15.25 | |
1 Lug 2024 | - | 15.95 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 10 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486007 | 7680604860076 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 46.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 37.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 27.35 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 26.35 | |
1 Lug 2024 | - | 29.75 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486018 | 7680604860182 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 117.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 85.50 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 66.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 63.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 63.35 | |
1 Lug 2024 | - | 60.80 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486015 | 7680604860151 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 26.75 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 18.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 15.40 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 14.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.95 | |
1 Lug 2024 | - | 15.60 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486016 | 7680604860168 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 45.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 36.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 26.60 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 25.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.70 | |
1 Lug 2024 | - | 29.10 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486017 | 7680604860175 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 72.75 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 55.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 44.50 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 42.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.65 | |
1 Lug 2024 | - | 41.35 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 20 mg, Ds 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486014 | 7680604860144 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 16.40 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 9.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 8.20 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 7.90 | |
1 Lug 2024 | - | 12.85 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486023 | 7680604860236 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 66.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 51.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 41.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 41.35 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 39.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.75 | |
1 Lug 2024 | - | 38.35 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486024 | 7680604860243 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 93.45 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 69.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 54.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 54.50 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.00 | |
1 Lug 2024 | - | 50.05 | |
Omeprazol MUT Sandoz: Filmtabl 40 mg, Ds 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60486022 | 7680604860229 | 19404 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 20.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 16.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 14.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 14.45 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 14.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.05 | |
1 Lug 2024 | - | 14.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |