The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olfen: Depocaps 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46851013 | 7680468510131 | 14945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1986 | 30 Giu 2002 | 13.85 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 11.50 | |
1 Lug 2003 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 8.10 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2012 | 7.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 7.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 7.30 | |
1 Lug 2024 | - | 12.25 | |
Olfen: Depocaps 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46851048 | 7680468510483 | 14945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1986 | 30 Giu 2002 | 75.90 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 66.45 | |
1 Lug 2003 | 28 Feb 2010 | 54.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 42.25 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 38.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.80 | |
1 Lug 2024 | - | 37.65 | |
Olfen: Depocaps 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46851021 | 7680468510216 | 14945 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1986 | 30 Giu 2002 | 32.00 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 27.60 | |
1 Lug 2003 | 31 Mag 2006 | 27.25 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 25.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.45 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 16.20 | |
1 Lug 2024 | - | 16.80 | |
Olfen: Disp Tabl 50 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56265002 | 7680562650023 | 17924 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2012 | 6.45 | |
1 Dic 2012 | 30 Set 2018 | 5.75 | |
Olfen: Gel 1 %, 100 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48706029 | 7680487060297 | 15255 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 28 Feb 2010 | 14.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2015 | 9.40 | |
1 Nov 2015 | 31 Gen 2018 | 8.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 7.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 7.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 7.65 | |
1 Dic 2020 | - | 7.60 | |
Olfen: Gel 1 %, 50 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48706010 | 7680487060105 | 15255 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 28 Feb 2010 | 8.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 5.30 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 4.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 4.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 4.55 | |
1 Dic 2020 | 30 Giu 2024 | 4.50 | |
1 Lug 2024 | - | 4.65 | |
Olfen: Lactabs 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46519027 | 7680465190275 | 14946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 32.00 | |
1 Lug 2002 | 31 Mag 2006 | 26.90 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 25.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.10 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 14.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 15.10 | |
1 Dic 2024 | - | 14.40 | |
Olfen: Lactabs 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46519019 | 7680465190190 | 14946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 12.05 | |
1 Lug 2002 | 31 Mag 2006 | 9.95 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 8.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 7.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 11.40 | |
1 Dic 2024 | - | 11.15 | |
Olfen: Lactabs 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46519043 | 7680465190435 | 14946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 48.85 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 39.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.20 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 19.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.25 | |
1 Lug 2024 | - | 26.80 | |
Olfen: Lactabs 50 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46519035 | 7680465190350 | 14946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 14.40 | |
1 Lug 2002 | 31 Mag 2006 | 12.10 | |
1 Giu 2006 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 8.05 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.85 | |
1 Lug 2024 | - | 11.85 | |
Olfen: Rectocaps 100 mg, 5 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46852054 << 46852044 | 7680468520543 | 14947 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 8.80 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 6.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 6.40 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2019 | 5.80 | |
Olfen: Rectocaps 50 mg, 10 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
46852053 << 46852028 | 7680468520536 | 14947 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1986 | 30 Giu 2002 | 9.55 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 7.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 6.50 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2019 | 5.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |