The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olmetec Plus: Filmtabl 20/12.5, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038001 | 7680570380011 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 49.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 42.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 36.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 29.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 29.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.35 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/12.5, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038005 | 7680570380059 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 114.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 111.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 94.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 76.20 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 67.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 66.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.00 | |
1 Lug 2024 | - | 64.05 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/25, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038011 | 7680570380110 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 49.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 42.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 36.50 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 29.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 29.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.35 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 20/25, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038015 | 7680570380158 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 114.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 111.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 94.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 76.20 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 67.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 66.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.00 | |
1 Lug 2024 | - | 64.05 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/12.5, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038021 | 7680570380219 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2014 | 57.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 50.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 42.05 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 38.30 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 38.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.80 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/12.5, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038025 | 7680570380257 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2014 | 137.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 116.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 92.70 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 81.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 80.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 80.95 | |
1 Lug 2024 | - | 77.20 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/25, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038031 | 7680570380318 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2014 | 57.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 50.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 42.05 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 38.30 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 38.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.85 | |
Olmetec Plus: Filmtabl 40/25, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57038035 | 7680570380356 | 18286 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2011 | 31 Ott 2014 | 137.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 116.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 92.70 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 81.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 80.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 80.95 | |
1 Lug 2024 | - | 77.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |