The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omeprax: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399024 << 56399002 | 7680563990241 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 26.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.50 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 18.15 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 15.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 14.30 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 14.25 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.75 | |
1 Lug 2024 | - | 14.55 | |
Omeprax: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399026 << 56399004 | 7680563990265 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 40.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 40.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 40.15 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 28.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 19.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 18.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 18.30 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 17.65 | |
1 Lug 2024 | - | 18.05 | |
Omeprax: Filmtabl 10 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399028 << 56399006 | 7680563990289 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 66.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 64.80 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 50.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 40.30 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 37.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 37.00 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.40 | |
Omeprax: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399030 << 56399008 | 7680563990302 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 113.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 110.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 111.05 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 81.60 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 61.90 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 48.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 44.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 44.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 42.30 | |
1 Lug 2024 | - | 40.85 | |
Omeprax: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399034 << 56399012 | 7680563990340 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 27.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 26.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 18.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 15.45 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 14.95 | |
1 Lug 2024 | - | 15.60 | |
Omeprax: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399036 << 56399014 | 7680563990364 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 49.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.45 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 38.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 28.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 27.10 | |
1 Lug 2024 | - | 30.40 | |
Omeprax: Filmtabl 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399038 << 56399016 | 7680563990388 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 85.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 83.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 83.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 63.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 49.55 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 47.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.40 | |
1 Lug 2024 | - | 45.60 | |
Omeprax: Filmtabl 20 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399032 << 56399010 | 7680563990326 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 18.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 18.40 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 15.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 9.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 8.80 | |
1 Lug 2024 | - | 13.65 | |
Omeprax: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399040 << 56399018 | 7680563990401 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 118.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 116.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 116.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 85.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 65.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.40 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Omeprax: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399044 << 56399022 | 7680563990449 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 61.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 60.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 60.25 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 47.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 38.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 37.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 36.85 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 35.50 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Omeprax: Filmtabl 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399045 | 7680563990456 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 100.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 97.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 98.05 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 73.40 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 56.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 55.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 54.45 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.95 | |
1 Lug 2024 | - | 50.05 | |
Omeprax: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56399042 << 56399020 | 7680563990425 | 18415 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2006 | 28 Feb 2010 | 20.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.90 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 16.35 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 14.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 9.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 9.55 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.20 | |
1 Lug 2024 | - | 14.10 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852001 | 7680618520010 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 24.90 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 17.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 14.75 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852002 | 7680618520027 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 33.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 20.35 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852003 | 7680618520034 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 56.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 48.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 39.15 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852004 | 7680618520041 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 81.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 62.35 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852005 | 7680618520058 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 56.00 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 48.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 39.15 | |
Omeprax: Kaps 10 mg, Ds 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852006 | 7680618520065 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 81.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 62.35 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852008 | 7680618520089 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 26.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 18.30 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852009 | 7680618520096 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 47.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 38.65 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852010 | 7680618520102 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 83.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 63.30 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852007 | 7680618520072 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 17.90 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 15.05 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852011 | 7680618520119 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 115.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 85.95 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852012 | 7680618520126 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 83.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 63.30 | |
Omeprax: Kaps 20 mg, Ds 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852013 | 7680618520133 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 115.15 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 85.95 | |
Omeprax: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852015 | 7680618520157 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 60.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 47.15 | |
Omeprax: Kaps 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852016 | 7680618520164 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 89.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 68.10 | |
Omeprax: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852014 | 7680618520140 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 19.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 16.30 | |
Omeprax: Kaps 40 mg, Ds 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852017 | 7680618520171 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2014 | 60.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 47.15 | |
Omeprax: Kaps 40 mg, Ds 56 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61852018 | 7680618520188 | 19447 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2014 | 89.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Set 2017 | 68.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |