The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333005 | 7680593330055 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2023 | 84.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 84.15 | |
1 Lug 2024 | - | 80.40 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333013 | 7680593330130 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2014 | 31 Dic 2023 | 205.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 205.25 | |
1 Lug 2024 | - | 195.05 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 15 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333007 | 7680593330079 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2023 | 114.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 115.05 | |
1 Lug 2024 | - | 109.60 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 15 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333014 | 7680593330147 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2014 | 31 Dic 2023 | 291.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 291.45 | |
1 Lug 2024 | - | 276.60 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333009 | 7680593330093 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2023 | 147.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 147.95 | |
1 Lug 2024 | - | 140.70 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333015 | 7680593330154 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2014 | 31 Dic 2023 | 382.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 383.20 | |
1 Lug 2024 | - | 363.55 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333001 | 7680593330017 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2023 | 53.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.95 | |
1 Lug 2024 | - | 51.95 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 5 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333011 | 7680593330116 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2014 | 31 Dic 2023 | 121.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 121.15 | |
1 Lug 2024 | - | 115.60 | |
Olanzapin-Mepha oro: Schmelztabl 7.5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59333003 | 7680593330031 | 19930 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2012 | 31 Dic 2023 | 62.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.15 | |
1 Lug 2024 | - | 59.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |