The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113003 | 7680651130030 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 34.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 25.15 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 19.85 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113004 | 7680651130047 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 48.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 39.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 36.95 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113005 | 7680651130054 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 47.25 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 38.05 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 36.10 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113006 | 7680651130061 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 75.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 57.80 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 54.05 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113009 | 7680651130092 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 80.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 61.35 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 57.25 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113010 | 7680651130108 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 140.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 103.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 95.30 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113001 | 7680651130016 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 25.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 17.60 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 16.75 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 5 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113002 | 7680651130023 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 40.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 28.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 27.40 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113007 | 7680651130078 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 128.70 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 95.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 88.05 | |
Oxycodon Streuli: Ret Tabl 80 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65113008 | 7680651130085 | 20419 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2015 | 30 Nov 2018 | 240.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 173.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 159.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |