The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omeprax Drossapharm: Kaps 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979001 | 7680659790014 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 14.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 8.65 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.30 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979002 | 7680659790021 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 18.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 15.50 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 15.00 | |
1 Lug 2024 | - | 15.70 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 10 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979003 | 7680659790038 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 36.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 26.80 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.30 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979004 | 7680659790045 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 52.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 41.75 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 40.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.10 | |
1 Lug 2024 | - | 38.90 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 20 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979006 | 7680659790069 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 17.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 15.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | - | 15.40 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979007 | 7680659790076 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 37.20 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 27.10 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 26.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.15 | |
1 Lug 2024 | - | 29.55 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 20 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979008 | 7680659790083 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 58.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 45.95 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 44.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.05 | |
1 Lug 2024 | - | 42.60 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 20 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979005 | 7680659790052 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 14.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 8.65 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 8.35 | |
1 Lug 2024 | - | 13.25 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979009 | 7680659790090 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 85.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 65.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.40 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 40 mg, 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979011 | 7680659790113 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 29.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 20.05 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 19.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.30 | |
1 Lug 2024 | - | 26.90 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 40 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979012 | 7680659790120 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 48.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 39.20 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 37.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.70 | |
1 Lug 2024 | - | 36.55 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 40 mg, 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979013 | 7680659790137 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 68.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 53.45 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.05 | |
1 Lug 2024 | - | 49.25 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979010 | 7680659790106 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 16.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 14.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.65 | |
1 Lug 2024 | - | 14.50 | |
Omeprax Drossapharm: Kaps 40 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65979014 | 7680659790144 | 20474 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2016 | 31 Gen 2018 | 101.85 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2023 | 77.15 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 73.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.15 | |
1 Lug 2024 | - | 70.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |