The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896001 | 7680658960012 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 35.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 29.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 27.75 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896002 | 7680658960029 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 72.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 67.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 62.35 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/25mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896003 | 7680658960036 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 35.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 29.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 27.75 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 20mg/25mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896004 | 7680658960043 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 72.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 67.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 62.35 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/12.5mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896005 | 7680658960050 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 38.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 35.95 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 34.10 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896006 | 7680658960067 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 88.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 81.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 75.05 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/25mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896007 | 7680658960074 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 40.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 38.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 36.10 | |
Olmesartan-HCT-Mepha: Filmtabl 40mg/25mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65896008 | 7680658960081 | 20619 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2019 | 88.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 81.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Ott 2023 | 75.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |