The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 10 mg/5 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723003 | 7680657230031 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 28.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.35 | |
1 Lug 2024 | - | 31.60 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 10 mg/5 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723012 | 7680657230123 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 44.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.60 | |
1 Lug 2024 | - | 43.05 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 20 mg/10 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723005 | 7680657230055 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 43.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.45 | |
1 Lug 2024 | - | 42.00 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 20 mg/10 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723013 | 7680657230130 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 68.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.05 | |
1 Lug 2024 | - | 65.30 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 40 mg/20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723009 | 7680657230093 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 66.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 66.45 | |
1 Lug 2024 | - | 63.75 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 40 mg/20 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723015 | 7680657230154 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 31 Dic 2023 | 112.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 113.05 | |
1 Lug 2024 | - | 107.85 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 5 mg/2.5 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723001 | 7680657230017 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 30 Giu 2024 | 18.70 | |
1 Lug 2024 | - | 26.35 | |
Oxycodon-Naloxon Sandoz: Ret Tabl 5 mg/2.5 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65723011 | 7680657230116 | 20715 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2018 | 30 Giu 2024 | 34.85 | |
1 Lug 2024 | - | 33.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |