The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 20/12.5mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803001 | 7680668030019 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 29.35 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 27.75 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 31.05 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 20/12.5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803002 | 7680668030026 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 67.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.45 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 59.95 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 20/25mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803003 | 7680668030033 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 29.35 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 27.75 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 31.05 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 20/25mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803004 | 7680668030040 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 67.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.45 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 59.95 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 40/12.5mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803005 | 7680668030057 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 37.55 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 35.55 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 34.55 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 40/12.5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803006 | 7680668030064 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 81.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 75.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 75.10 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 72.00 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 40/25mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803007 | 7680668030071 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 38.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 36.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.10 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 35.05 | |
Olmesartan HCT Mylan: Filmtabl 40/25mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66803008 | 7680668030088 | 20833 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2022 | 81.15 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 75.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 75.10 | |
1 Lug 2024 | 31 Gen 2025 | 72.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |