The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313001 | 7680563130012 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 14.30 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.80 | |
1 Lug 2024 | - | 14.55 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313003 | 7680563130036 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 18.40 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 17.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.75 | |
1 Lug 2024 | - | 18.15 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313005 | 7680563130050 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Nov 2021 | 37.25 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 37.20 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 35.80 | |
1 Lug 2024 | - | 34.55 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313007 | 7680563130074 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Nov 2021 | 44.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2023 | 44.35 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 42.50 | |
1 Lug 2024 | - | 41.05 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313011 | 7680563130111 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 15.45 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 14.95 | |
1 Lug 2024 | - | 15.60 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313013 | 7680563130135 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 28.15 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 27.10 | |
1 Lug 2024 | - | 30.40 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313015 | 7680563130159 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 49.55 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 47.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.40 | |
1 Lug 2024 | - | 45.60 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313017 | 7680563130173 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 65.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.40 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313021 | 7680563130210 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 30 Giu 2023 | 35.55 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 34.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.30 | |
1 Lug 2024 | - | 33.55 | |
Omeprazol Zentiva: Filmtabl 40 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56313023 | 7680563130234 | 18103 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2005 | 30 Giu 2023 | 54.50 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.00 | |
1 Lug 2024 | - | 50.05 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 10 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990001 | 7680659900017 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 8.70 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 8.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.40 | |
1 Lug 2024 | - | 13.30 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 10 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990003 | 7680659900031 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 15.50 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 15.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.05 | |
1 Lug 2024 | - | 15.75 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 10 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990004 | 7680659900048 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 26.80 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 25.85 | |
1 Lug 2024 | - | 29.30 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990005 | 7680659900055 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 41.85 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 40.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.20 | |
1 Lug 2024 | - | 39.00 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 20 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990025 | 7680659900253 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 15.20 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 14.70 | |
1 Lug 2024 | - | 15.40 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 20 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990026 | 7680659900260 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 27.70 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 26.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.70 | |
1 Lug 2024 | - | 30.00 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 20 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990027 | 7680659900277 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 46.10 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 44.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.15 | |
1 Lug 2024 | - | 42.70 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 20 mg, Blist 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990024 | 7680659900246 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 8.35 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 8.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.10 | |
1 Lug 2024 | - | 13.00 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990028 | 7680659900284 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 65.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.40 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 40 mg, Blist 14 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990070 | 7680659900703 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 30 Giu 2023 | 20.05 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 19.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.30 | |
1 Lug 2024 | - | 26.90 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 40 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990049 | 7680659900499 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 40.05 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 38.50 | |
1 Lug 2024 | - | 37.30 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 40 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990050 | 7680659900505 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 53.65 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 51.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.20 | |
1 Lug 2024 | - | 49.35 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 40 mg, Blist 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990047 | 7680659900475 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2020 | 30 Giu 2023 | 14.25 | |
1 Lug 2023 | 30 Giu 2024 | 9.75 | |
1 Lug 2024 | - | 14.55 | |
Omeprazol Zentiva: Kaps 40 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65990071 | 7680659900710 | 21121 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2021 | 30 Giu 2023 | 76.85 | |
1 Lug 2023 | 31 Dic 2023 | 72.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 72.90 | |
1 Lug 2024 | - | 69.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |