The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523001 | 7680685230010 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 31 Dic 2023 | 25.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.05 | |
1 Lug 2024 | - | 28.45 | |
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523002 | 7680685230027 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 31 Dic 2023 | 54.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.30 | |
1 Lug 2024 | - | 52.25 | |
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523003 | 7680685230034 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 31 Dic 2023 | 27.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.60 | |
1 Lug 2024 | - | 30.90 | |
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523004 | 7680685230041 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 31 Dic 2023 | 61.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.85 | |
1 Lug 2024 | - | 59.45 | |
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523005 | 7680685230058 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 30 Giu 2024 | 35.90 | |
1 Lug 2024 | - | 34.90 | |
Olmesartan-Mepha Teva: Filmtabl 40 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68523006 | 7680685230065 | 21550 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 31 Dic 2023 | 74.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 74.40 | |
1 Lug 2024 | - | 71.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |