The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 20mg/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456001 | 7680684560019 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 27.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.80 | |
1 Lug 2024 | - | 31.05 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 20mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456002 | 7680684560026 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.45 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 20mg/25mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456003 | 7680684560033 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 27.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.80 | |
1 Lug 2024 | - | 31.05 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 20mg/25mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456004 | 7680684560040 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 62.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.45 | |
1 Lug 2024 | - | 59.95 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 40mg/12.5mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456005 | 7680684560057 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 34.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.15 | |
1 Lug 2024 | - | 33.25 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 40mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456006 | 7680684560064 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 75.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 75.10 | |
1 Lug 2024 | - | 72.00 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 40mg/25mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456007 | 7680684560071 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 36.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 36.15 | |
1 Lug 2024 | - | 35.10 | |
Olmesartan-HCT-Mepha Teva: Filmtabl 40mg/25mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68456008 | 7680684560088 | 21572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2023 | 31 Dic 2023 | 75.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 75.10 | |
1 Lug 2024 | - | 72.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |