The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omnipaque 300: Lös 300 mg/ml, Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501299 | 7680455012990 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 129.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 129.75 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 119.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 116.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 116.70 | |
Omnipaque 300: Lös 300 mg/ml, Fl 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501108 | 7680455011085 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 43.25 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 43.35 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 40.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 40.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 40.25 | |
Omnipaque 300: Lös 300 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501280 | 7680455012808 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 74.80 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 74.95 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 69.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 68.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 68.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |