The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501310 | 7680455013102 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 140.15 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 140.35 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 128.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 125.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 126.10 | |
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 200 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501221 | 7680455012211 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 255.55 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 256.05 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 233.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 228.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 228.40 | |
Omnipaque 350: Lös 350 mg/ml, Fl 50 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
45501302 | 7680455013027 | 15895 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 80.35 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 80.55 | |
1 Apr 2006 | 28 Feb 2010 | 74.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 73.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2011 | 73.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |