The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Oxycontin: Ret Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871015 | 7680548710154 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 52.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 53.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 52.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 52.10 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 40.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 27.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 25.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.30 | |
1 Lug 2024 | - | 28.65 | |
Oxycontin: Ret Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871023 | 7680548710239 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 80.65 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 80.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 79.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 79.20 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 58.75 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 43.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 39.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.25 | |
1 Lug 2024 | - | 37.90 | |
Oxycontin: Ret Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871031 | 7680548710314 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 78.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 78.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 76.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 76.65 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 57.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 41.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 38.30 | |
1 Lug 2024 | - | 37.05 | |
Oxycontin: Ret Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871058 | 7680548710581 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 134.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 134.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 131.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 131.55 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 94.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 65.10 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 58.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.30 | |
1 Lug 2024 | - | 55.80 | |
Oxycontin: Ret Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871066 | 7680548710666 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 144.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 144.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 141.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 141.35 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 100.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 69.25 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 61.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.85 | |
1 Lug 2024 | - | 59.15 | |
Oxycontin: Ret Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871074 | 7680548710741 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Ago 2004 | 263.45 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 263.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 257.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 257.70 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2015 | 179.10 | |
1 Ago 2015 | 30 Nov 2018 | 175.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 116.15 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 102.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 102.15 | |
1 Lug 2024 | - | 97.20 | |
Oxycontin: Ret Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871104 | 7680548711045 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 43.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 42.55 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 34.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 17.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.75 | |
1 Lug 2024 | - | 18.20 | |
Oxycontin: Ret Tabl 5 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871112 | 7680548711120 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2005 | 28 Feb 2010 | 63.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 62.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 62.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 47.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 35.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 29.05 | |
1 Lug 2024 | - | 32.20 | |
Oxycontin: Ret Tabl 80 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871082 | 7680548710826 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Dic 2003 | 464.95 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 240.85 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 241.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 235.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 235.55 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 164.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 109.10 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 95.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 96.05 | |
1 Lug 2024 | - | 91.35 | |
Oxycontin: Ret Tabl 80 mg, 60 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54871090 | 7680548710901 | 17356 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2002 | 31 Dic 2003 | 240.85 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 464.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 465.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 453.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 454.35 | |
1 Nov 2014 | 31 Lug 2015 | 311.70 | |
1 Ago 2015 | 30 Nov 2018 | 302.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 195.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 170.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 170.70 | |
1 Lug 2024 | - | 161.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |