The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pamifos 3 mg/ml: Inf Konz 15 mg/5ml, Vial 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57820001 | 7680578200014 | 18767 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 62.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2012 | 61.70 | |
Pamifos 3 mg/ml: Inf Konz 30 mg/10ml, Vial 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57820002 | 7680578200021 | 18767 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 109.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 107.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 107.10 | |
Pamifos 3 mg/ml: Inf Konz 60 mg/20ml, Vial 20 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57820003 | 7680578200038 | 18767 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 190.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 186.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 186.30 | |
Pamifos 3 mg/ml: Inf Konz 90 mg/30ml, Vial 30 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57820004 | 7680578200045 | 18767 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2008 | 28 Feb 2010 | 301.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 293.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2011 | 294.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |