The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Privigen: Inf Lös 10 g/100ml i.v., Durchstf 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58314003 | 7680583140039 | 18917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 817.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 796.25 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 797.05 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 783.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 784.65 | |
1 Lug 2024 | - | 743.50 | |
Privigen: Inf Lös 2.5 g/25ml i.v., Durchstf 25 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58314001 | 7680583140015 | 18917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 216.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 211.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 211.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 208.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 208.50 | |
1 Lug 2024 | - | 198.20 | |
Privigen: Inf Lös 20 g/200ml i.v., Durchstf 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58314004 | 7680583140046 | 18917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 1593.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 1551.55 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 1553.10 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 1527.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1529.45 | |
1 Lug 2024 | - | 1470.60 | |
Privigen: Inf Lös 40 g/400ml i.v., Durchstf 400 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58314005 | 7680583140053 | 18917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2013 | 30 Nov 2019 | 3034.00 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 2987.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 2989.95 | |
1 Lug 2024 | - | 2924.75 | |
Privigen: Inf Lös 5 g/50ml i.v., Durchstf 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58314002 | 7680583140022 | 18917 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 416.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 406.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2019 | 406.70 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 400.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 400.55 | |
1 Lug 2024 | - | 379.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |