The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pravastax: 100 Compr. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57542003 | - | 18346 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 44.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 43.95 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2013 | 39.65 | |
Pravastax: 30 Compr. 10 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57542001 | - | 18346 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 28 Feb 2010 | 17.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.20 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2013 | 15.80 | |
Pravastax: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514008 << 62514002 | 7680625140089 << 7680625140027 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 30 Apr 2018 | 39.65 | |
Pravastax: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514007 << 62514001 | 7680625140072 << 7680625140010 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 30 Apr 2018 | 15.80 | |
Pravastax: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514010 << 62514004 << 57542007 | 7680625140102 << 7680625140041 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2018 | 65.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 51.10 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 50.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 48.60 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 47.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.45 | |
1 Lug 2024 | - | 45.75 | |
Pravastax: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514009 << 62514003 << 57542005 | 7680625140096 << 7680625140034 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2018 | 18.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 15.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 15.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 15.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 14.85 | |
1 Lug 2024 | - | 15.55 | |
Pravastax: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514012 << 62514006 << 57542011 | 7680625140126 << 7680625140065 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2018 | 87.95 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 69.15 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 65.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 65.90 | |
1 Lug 2024 | - | 63.30 | |
Pravastax: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62514011 << 62514005 << 57542009 | 7680625140119 << 7680625140058 | 19880 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2012 | 31 Gen 2018 | 28.65 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 20.80 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 19.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Pravastax: Tabletten 10 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18346 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 30 Apr 2009 | 44.70 | |
Pravastax: Tabletten 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 18346 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2006 | 30 Apr 2009 | 17.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |