The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384007 | 7680593840073 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 55.50 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 50.75 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 47.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.35 | |
1 Lug 2024 | - | 45.60 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384001 | 7680593840011 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 14.45 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 13.95 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 9.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 9.30 | |
1 Lug 2024 | - | 14.10 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384002 | 7680593840028 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 19.40 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 19.30 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 18.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.25 | |
1 Lug 2024 | - | 25.85 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384006 | 7680593840066 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 37.10 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 34.80 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 28.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.90 | |
1 Lug 2024 | - | 32.10 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 105 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384012 | 7680593840127 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2010 | 67.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 67.50 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 61.30 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 56.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 56.85 | |
1 Lug 2024 | - | 54.55 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384009 | 7680593840097 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 18.30 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 16.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.45 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384010 | 7680593840103 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 35.25 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 28.95 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 27.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.30 | |
1 Lug 2024 | - | 30.65 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384011 | 7680593840110 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 50.20 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 45.60 | |
1 Feb 2018 | 31 Dic 2023 | 42.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.70 | |
1 Lug 2024 | - | 41.10 | |
Pantoprazol Axapharm: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59384008 | 7680593840080 | 19259 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 9.45 | |
1 Lug 2011 | 31 Gen 2018 | 8.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Giu 2024 | 8.15 | |
1 Lug 2024 | - | 13.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |