The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pantoprazol Teva: Filmtabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293004 | 7680592930041 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 53.20 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2015 | 51.30 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 20 mg, 15 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293001 | 7680592930010 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 9.65 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293002 | 7680592930027 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 18.45 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293003 | 7680592930034 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 35.85 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 40 mg, 15 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293010 | 7680592930102 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 17.20 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293011 | 7680592930119 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 33.60 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 40 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293012 | 7680592930126 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 30 Giu 2011 | 48.20 | |
1 Lug 2011 | 31 Dic 2015 | 45.65 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 40 mg, 7 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293009 | 7680592930096 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2010 | 31 Dic 2015 | 8.85 | |
Pantoprazol Teva: Filmtabl 40 mg, 90 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59293017 | 7680592930171 | 19138 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2015 | 58.45 | |
Pantoprazol Teva: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59901001 | 7680599010012 | 19312 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2010 | 31 Dic 2015 | 6.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |