The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml m Nadelschutz, Fertigspr 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60210001 | 7680602100013 | 19237 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 358.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 358.50 | |
1 Dic 2012 | 31 Ago 2015 | 335.05 | |
1 Set 2015 | 31 Gen 2018 | 333.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 302.65 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 302.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 302.75 | |
1 Lug 2024 | - | 287.40 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz unverblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60211002 | 7680602110029 | 19236 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 358.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 358.50 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2015 | 335.05 | |
Prolia: Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz verblist, Fertigspr 1 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
60211001 | 7680602110012 | 19236 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2010 | 31 Dic 2010 | 358.15 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 358.50 | |
1 Dic 2012 | 31 Ott 2015 | 335.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |