The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59163004 | 7680591630041 | 18952 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 62.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 61.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2016 | 61.15 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59163003 | 7680591630034 | 18952 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 18.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2016 | 18.50 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65237002 | 7680652370022 | 20353 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2018 | 61.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 50.75 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 48.55 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 47.50 | |
1 Lug 2024 | - | 45.80 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65237001 | 7680652370015 | 20353 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2018 | 18.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 16.15 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 15.60 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 15.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.40 | |
1 Lug 2024 | - | 16.00 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg (neu), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59163006 | 7680591630065 | 18952 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 83.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 81.75 | |
1 Gen 2011 | 30 Set 2016 | 81.85 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59163005 | 7680591630058 | 18952 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 28.80 | |
1 Mar 2010 | 30 Set 2016 | 28.35 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65237004 | 7680652370046 | 20353 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2018 | 81.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 74.40 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 70.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 70.70 | |
1 Lug 2024 | - | 67.60 | |
Pravastatin Axapharm: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65237003 | 7680652370039 | 20353 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2015 | 30 Nov 2018 | 28.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2019 | 26.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Gen 2020 | 25.60 | |
1 Feb 2020 | 31 Dic 2023 | 25.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.30 | |
1 Lug 2024 | - | 28.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |