The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Plegridy: Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertpen, 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65242002 | 7680652420024 | 20332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2015 | 31 Mag 2017 | 1370.00 | |
1 Giu 2017 | 30 Nov 2021 | 1243.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1109.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1110.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 1055.25 | |
1 Dic 2024 | - | 924.15 | |
Plegridy: Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr, 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68280001 | 7680682800018 | 21426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2022 | 31 Dic 2023 | 1109.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1110.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 1055.25 | |
1 Dic 2024 | - | 924.15 | |
Plegridy: Inj Lös 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml Fertpen, 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65242001 | 7680652420017 | 20332 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2015 | 31 Mag 2017 | 1317.80 | |
1 Giu 2017 | 30 Nov 2021 | 1195.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1067.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1068.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 1013.85 | |
1 Dic 2024 | - | 888.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |